産業用スイッチング電源 スペック一覧
SNP-HFシリーズ
- 超小型産業用電源
- 30W~100Wまでの品揃え
型名 | 仕様 | 寸法 | Datasheet | ||
---|---|---|---|---|---|
SNP-HF37-A | 30W | +12V | 2.5A | 70.0mm(L)×40.0mm(W)×23.5mm(H) | Datasheet |
SNP-HF38-A | 30W | +15V | 2A | 70.0mm(L)×40.0mm(W)×23.5mm(H) | |
SNP-HF39-A | 30W | +24V | 1.25A | 70.0mm(L)×40.0mm(W)×23.5mm(H) | |
SNP-HF3T-A | 30W | +48V | 0.63A | 70.0mm(L)×40.0mm(W)×23.5mm(H) | |
SNP-HF67-A | 60W | +12V | 5A | 80.5mm(L)×50.8mm(W)×24.0mm(H) | Datasheet |
SNP-HF68-A | 60W | +15V | 4A | 80.5mm(L)×50.8mm(W)×24.0mm(H) | |
SNP-HF69-A | 60W | +24V | 2.5A | 80.5mm(L)×50.8mm(W)×24.0mm(H) | |
SNP-HF6T-A | 60W | +48V | 1.25A | 80.5mm(L)×50.8mm(W)×24.0mm(H) | |
SNP-HF87-A | 80W | +12V | 6.66A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.5mm(H) | Datasheet |
SNP-HF88-A | 80W | +15V | 5.33A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.5mm(H) | |
SNP-HF89-A | 80W | +24V | 3.33A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.5mm(H) | |
SNP-HF8T-A | 80W | +48V | 1.67A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.5mm(H) | |
SNP-HFA7-A | 100W | +12V | 7.5A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.5mm(H) | Datasheet |
SNP-HFA8-A | 100W | +15V | 6.6A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.5mm(H) | |
SNP-HFA9-A | 100W | +24V | 4.17A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.5mm(H) | |
SNP-HFAT-A | 100W | +48V | 2.1A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.5mm(H) |
SNP-Gシリーズ
- 小型産業用電源
- 40W~300Wまでの品揃え
型名 | 仕様 | 寸法 | Datasheet | ||
---|---|---|---|---|---|
SNP-G047 | 40W | +12V | 3.33A | 76.2mm(L)×50.8.mm(W)×23.1mm(H) | Datasheet |
SNP-G048 | 40W | +15V | 2.66A | 76.2mm(L)×50.8.mm(W)×23.1mm(H) | |
SNP-G045 | 40W | +18V | 2.22A | 76.2mm(L)×50.8.mm(W)×23.1mm(H) | |
SNP-G049 | 40W | +24V | 1.66A | 76.2mm(L)×50.8.mm(W)×23.1mm(H) | |
SNP-G04G | 40W | +28V | 1.42A | 76.2mm(L)×50.8.mm(W)×23.1mm(H) | |
SNP-G04J | 40W | +36V | 1.11A | 76.2mm(L)×50.8.mm(W)×23.1mm(H) | |
SNP-G04T | 40W | +48V | 0.83A | 76.2mm(L)×50.8.mm(W)×23.1mm(H) | |
SNP-GK67 | 60W | +12V | 5A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×24.6mm(H) | Datasheet |
SNP-GK68 | 60W | +15V | 4A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×24.6mm(H) | |
SNP-GK65 | 60W | +18V | 3.33A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×24.6mm(H) | |
SNP-GK69 | 60W | +24V | 2.5A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×24.6mm(H) | |
SNP-GK6G | 60W | +28V | 2.14A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×24.6mm(H) | |
SNP-GK6J | 60W | +36V | 1.66A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×24.6mm(H) | |
SNP-GK6T | 60W | +48V | 1.25A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×24.6mm(H) | |
SNP-GK6H | 60W | +60V | 1A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×24.6mm(H) | |
SNP-G127 | 120W | +12V | 10A | 106.6mm(L)×50.8mm(W)×32.0mm(H) | Datasheet |
SNP-G128 | 120W | +15V | 8A | 106.6mm(L)×50.8mm(W)×32.0mm(H) | |
SNP-G125 | 120W | +18V | 6.6A | 106.6mm(L)×50.8mm(W)×32.0mm(H) | |
SNP-G129 | 120W | +24V | 5A | 106.6mm(L)×50.8mm(W)×32.0mm(H) | |
SNP-G12G | 120W | +28V | 4.2A | 106.6mm(L)×50.8mm(W)×32.0mm(H) | |
SNP-G12J | 120W | +36V | 3.3A | 106.6mm(L)×50.8mm(W)×32.0mm(H) | |
SNP-G12T | 120W | +48V | 2.5A | 106.6mm(L)×50.8mm(W)×32.0mm(H) | |
SNP-G167 | 160W | +12V | 13.3A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | Datasheet |
SNP-G168 | 160W | +15V | 10.66A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G165 | 160W | +18V | 8.88A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G169 | 160W | +24V | 6.66A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G16G | 160W | +28V | 5.7A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G16J | 160W | +36V | 4.45A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G16T | 160W | +48V | 3.35A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G167-U | 160W | +12V | 13.3A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | Datasheet |
SNP-G168-U | 160W | +15V | 10.66A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G165-U | 160W | +18V | 8.88A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G169-U | 160W | +24V | 6.66A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G16G-U | 160W | +28V | 5.7A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G16J-U | 160W | +36V | 4.45A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G16T-U | 160W | +48V | 3.35A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G167-C | 160W | +12V | 13.3A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | Datasheet |
SNP-G168-C | 160W | +15V | 10.66A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G165-C | 160W | +18V | 8.88A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G169-C | 160W | +24V | 6.66A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G16G-C | 160W | +28V | 5.7A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G16J-C | 160W | +36V | 4.45A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G16T-C | 160W | +48V | 3.35A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G207 | 200W | +12V | 16.5A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | Datasheet |
SNP-G208 | 200W | +15V | 12A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G205 | 200W | +18V | 11.1A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G209 | 200W | +24V | 8.4A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G20G | 200W | +28V | 7.2A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G20J | 200W | +36V | 5.6A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G20T | 200W | +48V | 4.2A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×36.1mm(H) | |
SNP-G207-U | 200W | +12V | 16.5A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | Datasheet |
SNP-G208-U | 200W | +15V | 12A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G205-U | 200W | +18V | 11.1A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G209-U | 200W | +24V | 8.4A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G20G-U | 200W | +28V | 7.2A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G20J-U | 200W | +36V | 5.6A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G20T-U | 200W | +48V | 4.2A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G207-C | 200W | +12V | 16.5A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | Datasheet |
SNP-G208-C | 200W | +15V | 12A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G205-C | 200W | +18V | 11.1A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G209-C | 200W | +24V | 8.4A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G20G-C | 200W | +28V | 7.2A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G20J-C | 200W | +36V | 5.6A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G20T-C | 200W | +48V | 4.2A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×43.0mm(H) | |
SNP-G307 | 300W | +12V | 25A | 203.2mm(L)×106.7mm(W)×38.1mm(H) | Datasheet |
SNP-G308 | 300W | +15V | 20A | 203.2mm(L)×106.7mm(W)×38.1mm(H) | |
SNP-G305 | 300W | +18V | 17A | 203.2mm(L)×106.7mm(W)×38.1mm(H) | |
SNP-G309 | 300W | +24V | 12.5A | 203.2mm(L)×106.7mm(W)×38.1mm(H) | |
SNP-G30T | 300W | +48V | 6.3A | 203.2mm(L)×106.7mm(W)×38.1mm(H) | |
SNP-G30H | 300W | +60V | 5A | 203.2mm(L)×106.7mm(W)×38.1mm(H) | |
SNP-E307 | 300W | +12V | 25A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×53.0mm(H) | Datasheet |
SNP-E308 | 300W | +15V | 20A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×53.0mm(H) | |
SNP-E305 | 300W | +18V | 16.6A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×53.0mm(H) | |
SNP-E306 | 300W | +24V | 12.5A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×53.0mm(H) | |
SNP-E30G | 300W | +28V | 10.7A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×53.0mm(H) | |
SNP-E30J | 300W | +36V | 8.3A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×53.0mm(H) | |
SNP-E30T | 300W | +48V | 6.25A | 127.0mm(L)×83.8mm(W)×53.0mm(H) |
*SNP-Eシリーズはファン付きの電源になります。
SNP-Xシリーズ
- 小型産業用電源
- 120W、200Wの品揃え
型名 | 仕様 | 寸法 | Datasheet | ||
---|---|---|---|---|---|
SNP-X127 | 120W | +12V | 10A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×33.5mm(H) | Datasheet |
SNP-X128 | 120W | +15V | 8A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×33.5mm(H) | |
SNP-X125 | 120W | +18V | 6.7A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×33.5mm(H) | |
SNP-X129 | 120W | +24V | 5A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×33.5mm(H) | |
SNP-X12T | 120W | +48V | 2.5A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×33.5mm(H) | |
SNP-X12H | 120W | +60V | 2A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×33.5mm(H) | |
SNP-X207 | 200W | +12V | 16.5A | 190.5mm(L)×101.6mm(L)×35.6mm(H) | Datasheet |
SNP-X208 | 200W | +15V | 13.3A | 190.5mm(L)×101.6mm(L)×35.6mm(H) | |
SNP-X205 | 200W | +18V | 11.1A | 190.5mm(L)×101.6mm(L)×35.6mm(H) | |
SNP-X209 | 200W | +24V | 8.3A | 190.5mm(L)×101.6mm(L)×35.6mm(H) | |
SNP-X20G | 200W | +30V | 6.6A | 190.5mm(L)×101.6mm(L)×35.6mm(H) | |
SNP-X20J | 200W | +38V | 5.25A | 190.5mm(L)×101.6mm(L)×35.6mm(H) | |
SNP-X20T | 200W | +48V | 4.16A | 190.5mm(L)×101.6mm(L)×35.6mm(H) | |
SNP-X20H | 200W | +60V | 3.3A | 190.5mm(L)×101.6mm(L)×35.6mm(H) |
SNP-Pシリーズ(新製品、一部開発中)
- +5V sb付き医療用電源
- 150W~400Wまでの品揃え
型名 | 仕様 | 寸法 | Datasheet | ||
---|---|---|---|---|---|
SNP-P157-S | 150W | +12V/+5Vsb | 12A/2A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×27.1mm(H) | Datasheet |
SNP-P158-S | 150W | +15V/+5Vsb | 9.6A/2A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×27.1mm(H) | |
SNP-P155-S | 150W | +18V/+5Vsb | 8A/2A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×27.1mm(H) | |
SNP-P159-S | 150W | +24V/+5Vsb | 6A/2A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×27.1mm(H) | |
SNP-P15G-S | 150W | +28V/+5Vsb | 5.1A/2A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×27.1mm(H) | |
SNP-P15J-S | 150W | +36V/+5Vsb | 4A/2A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×27.1mm(H) | |
SNP-P15T-S | 150W | +48V/+5Vsb | 3A/2A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×27.1mm(H) | |
SNP-P207-S | 200W | +12V/+5Vsb | 16.66A/1A | 152.4mm(L)×76.2mm(L)×22.5mm(H) | Datasheet |
SNP-P209-S | 200W | +24V/+5Vsb | 8.33A/1A | 152.4mm(L)×76.2mm(L)×22.5mm(H) | |
SNP-P307-S | 300W | +12V/+5Vsb | 25A/1A | 167.0mm(W)×95.0mm(W)×36.0mm(H) | Datasheet |
SNP-P309-S | 300W | +24V/+5Vsb | 12.5A/1A | 167.0mm(W)×95.0mm(W)×36.0mm(H) | |
SNP-P30H-S | 300W | +60V/+5Vsb | 5A/1A | 167.0mm(W)×95.0mm(W)×36.0mm(H) | |
SNP-P407-S | 400W | +12V/+5Vsb | 33.3A/1.5A | 177.8mm(W)×101.6mm(L)×38.1mm(H) | Datasheet |
SNP-P409-S | 400W | +24V/+5Vsb | 16.7A/1.5A | 177.8mm(W)×101.6mm(L)×38.1mm(H) |
*SNP-P20x-Sシリーズ及びSNP-P40x-Sシリーズは現在開発中の製品になります。
SNP-TXシリーズ(新製品)
- 産業用ATX電源(マルチ出力)
- 80W、120Wの品揃え
型名 | 仕様 | 寸法 | Datasheet | ||
---|---|---|---|---|---|
SNP-TX8 | 80W | +3.3V | 3.5A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×35.0mm(H) | Datasheet |
+5V | 3.5A | ||||
+12V | 3.5A | ||||
-12V | 0.5A | ||||
+5Vsb | 1A | ||||
SNP-TX12 | 120W | +3.3V | 5A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×35.0mm(H) | Datasheet |
+5V | 5A | ||||
+12V | 5A | ||||
-12V | 0.5A | ||||
+5Vsb | 1A |
SNP-Vシリーズ(新製品、一部開発中)
- 産業用小型電源
- 120W~300Wの品揃え
型名 | 仕様 | 寸法 | Datasheet | ||
---|---|---|---|---|---|
SNP-V127 | 120W | +12V | 10A | 101.6mm(L)×60.8mm(W)×32.5mm(H) | Datasheet |
SNP-V129 | 120W | +24V | 5A | 101.6mm(L)×60.8mm(W)×32.5mm(H) | |
SNP-V207 | 200W | +12V | 16.6A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×35.0mm(H) | Datasheet |
SNP-V209 | 200W | +24V | 8.3A | 127.0mm(L)×76.2mm(L)×35.0mm(H) | |
SNP-V307 | 300W | +12V | 25A | 152.4mm(L)×101.6mm(L)×35.0mm(H) | Datasheet |
SNP-V309 | 300W | +24V | 12.5A | 152.4mm(L)×101.6mm(L)×35.0mm(H) |
*SNP-V12xシリーズは現在開発中の製品になります。
SNP-CK6シリーズ
- 産業用小型電源
- 60Wの品揃え
型名 | 仕様 | 寸法 | Datasheet | ||
---|---|---|---|---|---|
SNP-CK66 | 60W | +5V | 8A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×31.6mm(H) | Datasheet |
SNP-CK67 | 60W | +12V | 5A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×31.6mm(H) | |
SNP-CK68 | 60W | +15V | 4A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×31.6mm(H) | Datasheet |
SNP-CK69 | 60W | +24V | 2.5A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×31.6mm(H) | |
SNP-CK6T | 60W | +48V | 1.25A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×31.6mm(H) | |
SNP-CK6B | 60W | +3.3V | 8A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×31.6mm(H) |
SNP-Yシリーズ
- 産業用小型電源
- 単出力、マルチ出力あり
- 45W~110Wまでの品揃え
型名 | 仕様 | 寸法 | Datasheet | ||
---|---|---|---|---|---|
SNP-Y041 | 45W | +5V | 3A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | Datasheet |
+12V | 2A | ||||
-12V | 0.3A | ||||
SNP-Y043 | 45W | +5V | 3A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | |
+12V | 2.3A | ||||
SNP-Y04F | 45W | +5V | 3A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | |
+24V | 1A | ||||
+12V | 0.3A | ||||
SNP-Y046 | 45W | +5V | 7A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | |
SNP-Y047 | 45W | +12V | 3.3A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Y047-1 | 45W | +12V | 3.3A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | |
SNP-Y048 | 45W | +15V | 2.6A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Y048-1 | 45W | +15V | 3A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | |
SNP-Y049 | 45W | +24V | 1.7A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Y049-1 | 45W | +24V | 1.9A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | |
SNP-Y04T | 45W | +48V | 1A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | |
SNP-Y04D | 45W | +3.3V | 4A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.0mm(H) | |
+5V | 3A | ||||
+12V | 0.3A | ||||
SNP-Y061 | 60W | +5V | 3A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | Datasheet |
+12V | 3A | ||||
-12V | 0.3A | ||||
SNP-Y066 | 60W | +5V | 10A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Y067 | 60W | +12V | 4.8A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Y067-1 | 60W | +12V | 5A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Y068 | 60W | +15V | 3.8A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Y068-1 | 60W | +15V | 4A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Y069 | 60W | +24V | 2.4A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Y06T | 60W | +48V | 1.25A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Y06D | 60W | +3.3V | 5A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 4A | ||||
+12V | 1A | ||||
SNP-Y06F | 60W | +5V | 3A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
+24V | 1.5A | ||||
+12V | 0.3A | ||||
SNP-Y071 | 75W | +5V | 3.5A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | Datasheet |
+12V | 3.5A | ||||
-12V | 0.3A | ||||
SNP-Y073 | 75W | +5V | 3.5A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+12V | 4A | ||||
SNP-Y076 | 75W | +5V | 14A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Y077 | 75W | +12V | 5.6A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Y078 | 75W | +15V | 4.8A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Y079 | 75W | +24V | 3A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Y07T | 75W | +48V | 1.6A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Y07B | 75W | +3.3V | 15A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Y07E | 75W | +3.3V | 6A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 4A | ||||
+12V | 2A | ||||
-12V | 0.6A | ||||
SNP-Y111 | 110W | +5V | 7A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | Datasheet |
+12V | 5A | ||||
-12V | 0.5A | ||||
SNP-Y11E | 110W | +3.3V | 10A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | |
+5V | 8A | ||||
+12V | 2A | ||||
-12V | 0.2A | ||||
SNP-Y116 | 110W | +5V | 19A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | |
SNP-Y117 | 110W | +12V | 8.5A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | |
+5V | 1A | × | |||
SNP-Y117-1 | 110W | +12V | 9A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | |
SNP-Y118 | 110W | +15V | 7A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | |
+5V | 1A | ||||
SNP-Y118-1 | 110W | +15V | 7A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | |
SNP-Y119 | 110W | +24V | 4.5A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | |
+5V | 1A | ||||
SNP-Y119-1 | 110W | +24V | 4.5A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | |
SNP-Y11T | 110W | +48V | 2.3A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | |
SNP-Y110 | 110W | +5V | 6A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | |
+12V | 5A | ||||
-12V | 0.5A | ||||
-5V | 0.5A | ||||
SNP-Y11F | 110W | +5V | 6A | 152.4mm(L)×88.9mm(W)×36.1mm(H) | |
+24V | 2A | ||||
+12V | 2A | ||||
-12V | 0.3A |
SNP-Zシリーズ
- 産業用小型電源
- 単出力、マルチ出力あり
- 55W~200Wまでの品揃え
型名 | 仕様 | 寸法 | Datasheet | ||
---|---|---|---|---|---|
SNP-Z056 | 55W | +5V | 7A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.5mm(H) | Datasheet |
SNP-Z057 | 55W | +12V | 4.6A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.5mm(H) | |
SNP-Z058 | 55W | +15V | 3.7A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.5mm(H) | |
SNP-Z059 | 55W | +24V | 2.3A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.5mm(H) | |
SNP-Z05T | 55W | +48V | 1.15A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×28.5mm(H) | |
SNP-Z061 | 65W | +5V | 3A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | Datasheet |
+12V | 3A | ||||
-12V | 0.3A | ||||
SNP-Z06D | 65W | +3.3V | 4.5A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 3A | ||||
+12V | 0.7A | ||||
SNP-Z063 | 65W | +5V | 3A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | |
+12V | 3A | ||||
SNP-Z06A | 65W | +5V | 4A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | |
+24V | 1.5A | ||||
SNP-Z066-1 | 65W | +5V | 12A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z067 | 65W | +12V | 4.8A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Z067-1 | 65W | +12V | 5A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z068 | 65W | +15V | 3.8A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Z068-1 | 65W | +15V | 4.3A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z069 | 65W | +24V | 2.4A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Z069-1 | 65W | +24V | 2.7A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z06T | 65W | +48V | 1.35A | 101.6mm(L)×50.8mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z071 | 75W | +5V | 3.5A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | Datasheet |
+12V | 3.5A | ||||
-12V | 0.3A | ||||
SNP-Z073 | 75W | +5V | 3.5A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+12V | 4A | ||||
SNP-Z076 | 75W | +5V | 14A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z077 | 75W | +12V | 5.6A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Z078 | 75W | +15V | 4.8A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Z079 | 75W | +24V | 3A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Z07T | 75W | +48V | 1.6A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z07E | 75W | +3.3V | 6A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 4A | ||||
+12V | 2A | ||||
-12V | 0.6A | ||||
SNP-Z081 | 85W | +5V | 6A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | Datasheet |
+12V | 4A | ||||
-12V | 0.5A | ||||
SNP-Z083 | 85W | +5V | 6A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
+12V | 4A | ||||
SNP-Z08F | 85W | +5V | 6A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
+24V | 2A | ||||
+12V | 0.5A | ||||
SNP-Z086 | 85W | +5V | 15A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z087 | 85W | +12V | 6.5A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Z087-1 | 85W | +12V | 7A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z089 | 85W | +24V | 3.6A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
+5V | 0.5A | ||||
SNP-Z089-1 | 85W | +24V | 3.75A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z08T | 85W | +48V | 1.88A | 114.3mm(L)×63.5mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z106 | 100W | +5V | 20A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | Datasheet |
SNP-Z107 | 100W | +12V | 9A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z108 | 100W | +15V | 7A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z109 | 100W | +24V | 4.5A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z10T | 100W | +48V | 2.3A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
SNP-Z101 | 100W | +5V | 11.5A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+12V | 3A | ||||
-12V | 0.5A | ||||
SNP-Z103 | 100W | +5V | 7A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
+12V | 8A | ||||
SNP-Z10B | 100W | +3.3V | 25A | 127.0mm(L)×76.2mm(W)×30.0mm(H) | |
